K系列
插拔式FA用变换器
K-UNIT系列
CE
插入式
低成本
电量输入类型选择宽泛
K-UNIT系列
CE
插入式
低成本
电量输入类型选择宽泛
详情
传感器输入变换器 | |||||||
机型 | 产品名称 | CE | UL | Ex | SIL | RoHS2 | RoHS3 |
KYV | STANDARD ISOLATOR | ✓ | ✓ | ||||
KWYV | STANDARD ISOLATOR | ✓ | ✓ | ||||
(two isolated outputs) | |||||||
KSN | LOOP POWERED ISOLATOR | ✓ | ✓ | ||||
KSN/CE | LOOP POWERED ISOLATOR | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE) | |||||||
KVS | SIGNAL TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(isolated) | |||||||
KVS/CE | SIGNAL TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE, isolated) | |||||||
KWVS | SIGNAL TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(two isolated outputs) | |||||||
KWVS2 | SIGNAL TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE, two isolated outputs) | |||||||
KSF | SIGNAL TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(high speed response) | |||||||
KSF/CE | SIGNAL TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE, high speed response) | |||||||
KV | SIGNAL TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(non-isolated) | |||||||
KV/CE | SIGNAL TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE, non-isolated) | |||||||
KTS | T/C TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
KTS/CE | T/C TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE, isolated) | |||||||
KWTS | T/C TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(two isolated outputs) | |||||||
KR | RTD TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(non-isolated) | |||||||
KR/CE | RTD TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE, non-isolated) | |||||||
KRS | RTD TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(isolated) | |||||||
KRS/CE | RTD TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE, isolated) | |||||||
KWRS | RTD TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(two isolated outputs) | |||||||
KWRS2 | RTD TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE, two isolated outputs) | |||||||
KM | POT TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(non-isolated) | |||||||
KM/CE | POT TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE, non-isolated) | |||||||
KMS | POT TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(isolated) | |||||||
KMS/CE | POT TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE, isolated) | |||||||
KWMS | POT TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(two isolated outputs) | |||||||
KWMS2 | POT TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE, two isolated outputs) | |||||||
KD | CURRENT LOOP SUPPLY | ✓ | ✓ | ||||
(non-isolated) | |||||||
KD/CE | CURRENT LOOP SUPPLY | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(CE, non-isolated) | |||||||
KDY | CURRENT LOOP SUPPLY | ✓ | ✓ | ||||
(isolated) | |||||||
KWDY | CURRENT LOOP SUPPLY | ✓ | ✓ | ||||
(two isolated outputs) | |||||||
KWDNY | CURRENT LOOP SUPPLY | ||||||
(two isolated outputs; with square root extractor) | |||||||
KWLD | CURRENT LOOP SUPPLY | ||||||
(for level transmitter use) | |||||||
KG | STRAIN GAUGE XMTR | ✓ | ✓ | ||||
(non-isolated) | |||||||
KGS | STRAIN GAUGE XMTR | ✓ | ✓ | ||||
(isolated) | |||||||
KTG | TACHOGENERATOR XMTR | ✓ | ✓ | ||||
KAC | AC TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
脉冲信号转换器 | |||||||
机型 | 产品名称 | CE | UL | Ex | SIL | RoHS2 | RoHS3 |
KEP | ULTRA-LOW FREQ XMTR | ✓ | ✓ | ||||
(0.01 Hz minimum) | |||||||
KSP | LOW FREQ TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(50 Hz minimum) | |||||||
KSP-ME | LOW FREQ TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
(50 Hz minimum, for Mitsubishi inverter) | |||||||
KPAU | FREQUENCY TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(field-configurable) | |||||||
KAP | DC/FREQ.CONVERTER | ✓ | ✓ | ||||
KAPU | DC/FREQ.CONVERTER | ✓ | ✓ | ||||
(field-configurable) | |||||||
KMT | CONTACT ISOLATOR | ✓ | ✓ | ||||
KYPD | PULSE ISOLATOR | ✓ | ✓ | ||||
(built-in excitation) | |||||||
KWYPD | PULSE ISOLATOR | ✓ | ✓ | ||||
(two isolated outputs; built-in excitation) | |||||||
KPRU | PULSE SCALER | ✓ | ✓ | ||||
(field-configurable) | |||||||
报警器(传感器输入用) | |||||||
机型 | 产品名称 | CE | UL | Ex | SIL | RoHS2 | RoHS3 |
KS2V2 | DC INPUT LIMIT ALARM | ✓ | ✓ | ✓ | |||
(digital adjustments; dual alarm trip; burnout) |
联系我们
联系人: | 王小姐、赵小姐 |
---|---|
电话: | 13621714993/13918395595/13386093071 |
传真: | 021-64128995 |
Email: | sales608@hqelec.com |
QQ: | 593761721 |
微信: | 13621714993 |
地址: | 上海市闵行区都会路2338号40号楼3层 邮编:201108 电话:021-64128995 |
企业微信扫码联系