F系列
小型(AC电源)变换器
F-UNIT系列
节省空间型
面板后可进行零点&量程调节
F-UNIT系列
节省空间型
面板后可进行零点&量程调节
详情
| 机型 | 产品名称 | CE | UL | Ex | SIL | RoHS2 | RoHS3 |
| FSN | LOOP POWERED ISOLATOR | ✓ | ✓ | ||||
| FJV | SIGNAL TRANSMITTER | ||||||
| (field-programmable) | |||||||
| FVS | SIGNAL TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
| (isolated) | |||||||
| FVF | SIGNAL TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
| (high speed response; isolated) | |||||||
| FV | SIGNAL TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
| (non-isolated) | |||||||
| FJT | T/C TRANSMITTER | ||||||
| (field-programmable) | |||||||
| FTS | T/C TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
| FJR | RTD TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
| (field-programmable) | |||||||
| FR | RTD TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
| (non-isolated) | |||||||
| FRS | RTD TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
| (isolated) | |||||||
| FJM | POT TRANSMITTER | ||||||
| (field-programmable) | |||||||
| FM | POT TRANSMITTER | ||||||
| (non-isolated) | |||||||
| FMS | POT TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
| (isolated) | |||||||
| FD | CURRENT LOOP SUPPLY | ✓ | ✓ | ||||
| (non-isolated) | |||||||
| FJDL | CURRENT LOOP SUPPLY | ||||||
| (linearizing; field-programmable) | |||||||
| FDY2 | CURRENT LOOP SUPPLY | ✓ | ✓ | ||||
| (isolated) | |||||||
| FDL | CURRENT LOOP SUPPLY | ||||||
| (with square root extractor; non-isolated) | |||||||
| FDU | CURRENT LOOP SUPPLY | ||||||
| (10 – 50 mA loop) | |||||||
| FLC | STRAIN GAUGE XMTR | ||||||
| (non-isolated) | |||||||
| FLCS | STRAIN GAUGE XMTR | ||||||
| (isolated) | |||||||
| FTG | TACHOGENERATOR XMTR | ||||||
| FAC | AC TRANSMITTER | ||||||
| 电量变换器 | |||||||
| 机型 | 产品名称 | CE | UL | Ex | SIL | RoHS2 | RoHS3 |
|
|
|||||||
| FPA | PT TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
| (Average sensing, RMS calibrated) | |||||||
| FPE | PT TRANSMITTER | ||||||
| (RMS sensing) | |||||||
| FCA | CT TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
| (Average sensing, RMS calibrated) | |||||||
| FCE | CT TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
| (RMS sensing) | |||||||
| 脉冲信号转换器 | |||||||
| 机型 | 产品名称 | CE | UL | Ex | SIL | RoHS2 | RoHS3 |
| RoHS 2 | RoHS 3 | ||||||
| FJPA | FREQUENCY TRANSMITTER | ||||||
| (field-programmable) | |||||||
| FSP | LOW FREQ TRANSMITTER | ||||||
| (50 Hz minimum) | |||||||
| FAP | DC/FREQ CONVERTER | ||||||
| FPP | PULSE ISOLATOR | ||||||
| 报警器(传感器输入用) | |||||||
| 机型 | 产品名称 | CE | UL | Ex | SIL | RoHS2 | RoHS3 |
| RoHS 2 | RoHS 3 | ||||||
| FAS | DC ALARM | ✓ | |||||
| FASD | DC ALARM | ✓ | ✓ | ||||
| (thumbwheel switch adjustment) | |||||||
| 功能模块 | |||||||
| 机型 | 产品名称 | CE | UL | Ex | SIL | RoHS2 | RoHS3 |
|
|
|||||||
| FJF | 2-INPUT MATH FUNCTION | ||||||
| (field-programmable) | |||||||
| FRT | RATIO TRANSMITTER | ✓ | ✓ | ||||
| (output bias; non-isolated) | |||||||
| FRTS | RATIO TRANSMITTER | ||||||
| (output bias; isolated) | |||||||
| FRTD | RATIO TRANSMITTER | ||||||
| (output bias; thumbwheel switch adjustments) | |||||||
联系我们
| 联系人: | 王小姐、赵小姐 |
|---|---|
| 电话: | 13621714993/13918395595/13386093071 |
| 传真: | 021-64128995 |
| Email: | sales608@hqelec.com |
| QQ: | 593761721 |
| 微信: | 13621714993 |
| 地址: | 上海市闵行区都会路2338号40号楼3层 邮编:201108 电话:021-64128995 |
企业微信扫码联系
